建築現場に仮設されるタワークレーン。
各種タワークレーンの仮設計画・架台製作・組立・クライミング・運行保守・解体までをトータルにサポートいたします。
また、保有クレーンのリースもいたします。
現在の保有クレーンは下記の通りです。その他機種につきましては、『営業部』までお問い合わせください。
施工基礎計算につきましては、『技術開発部』までお問い合わせください。
現在の保有クレーンは下記の通りです。その他機種につきましては、『営業部』までお問い合わせください。
施工基礎計算につきましては、『技術開発部』までお問い合わせください。
主要取扱品
吊荷重3t以上 設置届対象機種
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高さ | メーカー | PDFファイル |
JCL-700NK | 11.0t×45.0m | 260m | 50.1m | 北川鉄工所 | |
OTA-600N | 6.0t×52.0m | 213m | 38.7m | 小川製作所 | |
JCL-590NKB | 9.5t×45.0m | 260m | 50.1m | 北川鉄工所 | |
JCL-540NK | 7.0t×45.0m | 270m | 51.6m | 北川鉄工所 | |
JCL-500NK | 7.0t×45.0m | 260m | 52.2m | 北川鉄工所 | |
JCL-390NKB | 5.0t×45.0m | 270m | 51.6m | 北川鉄工所 | |
OTA-350HN | 5.5t×41.0m | 215m | 33.9m | 小川製作所 | |
OTA-280HN | 3.0t×45.0m | 163m | 50.0m | 小川製作所 | |
OTA-250HA | 4.0t×41.0m | 215m | 50.3m | 小川製作所 | |
OTA-230N | 4.0t×40.0m | 167m | 43.2m | 小川製作所 | |
OTA-220A | 3.0t×45.0m | 200m | 50.0m | 小川製作所 | |
OTA-190S | 2.0t×45.0m | 200m | 47.6m | 小川製作所 | |
JCL-180NK | 3.0t×40.0m | 110m | 41.7m | 北川鉄工所 | |
OTA-180N | 3.0t×40.0m | 120m | 37.4m | 小川製作所 | |
JCC-180U | 3.0t×40.0m | 100m | 37.5m | 石川島運搬機械 | |
OTA-150HN | 3.5t×35.0m | 250m | 37.3m | 小川製作所 | |
OTA-150S | 3.5t×35.0m | 250m | 30.9m | 小川製作所 | |
OTS-140NH | 3.0t×35.0m | 150m | 36.8m | 小川製作所 | |
OTS-120N | 3.0t×35.0m | 150m | 31.6m | 小川製作所 | |
JCL-105SK | 2.5t×30.0m | 95m | 41.3m | 北川鉄工所 | |
JCL-095SK | 1.8t×36.0m | 120m | 41.3m | 北川鉄工所 | |
JCL-100H | 1.5t×35.0m | 130m | 41.6m | 北川鉄工所 | |
JCL-100Ⅱ | 1.5t×35.0m | 130m | 39.3m | 北川鉄工所 | |
JCL-090ⅡB | 3.5t×25.0m | 145m | 39.3m | 北川鉄工所 | |
OTS-60N(小分解) | 1.2t×30.0m | 200m | 17.1m | 小川製作所 |
吊荷重3t未満 設置報告書対象機種
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高さ | メーカー | PDFファイル |
JCL-080SK | 1.2t×42.0m | 120m | 41.3m | 北川鉄工所 | |
OTS-120NⅡ | 1.2t×40.0m | 100m | 41.1m | 小川製作所 | |
JCL-040Ⅱ | 1.0t×40.0m | 130m | 39.3m | 北川鉄工所 | |
OTS-75NH | 1.0t×38.0m | 100m | 38.4m | 小川製作所 | |
HUC-65U | 1.0t×35.0m | 75m | 31.0m | サノヤス・ヒシノ明冒 | |
KCP-2030 | 2.0t×30.0m | 75m | 36.0m | コシハラ | |
OTS-60NⅢ | 1.2t×30.0m | 50m | 33.9m | 小川製作所 | |
OTS-55NH | 1.1t×33.0m | 90m | 35.0m | 小川製作所 | |
JCL-055SK | 1.2t×31.0m | 100m | 35.3m | 北川鉄工所 | |
OTS-50N | 1.1t×30.0m | 75m | 28.7m | 小川製作所 | |
JCL-050C | 1.1t×31.0m | 100m | 31.1m | 北川鉄工所 | |
JCL-030Ⅳ | 1.1t×30.0m | 100m | 30.8m | 北川鉄工所 | |
JCL-030Ⅲ | 1.0t×30.0m | 100m | 30.8m | 北川鉄工所 | |
JCL-030Ⅱ | 1.0t×30.0m | 100m | 30.8m | 北川鉄工所 | |
JCL-030C | 1.0t×30.0m | 75m | 30.8m | 北川鉄工所 | |
KCP-1030 | 1.0t×30.0m | 68m | 25.0m | コシハラ | |
HUC-45UH | 1.0t×30.0m | 75m | 31.3m | サノヤス・ヒシノ明冒 | |
OTS-45NH | 1.0m×26.0m | 70m | 28.3m | 小川製作所 | |
OTS-45N | 1.2t×25.0m | 49m | 27.9m | 小川製作所 | |
KCP-1225(2020) | 2.0t×20.0m | 50m | 19.7m | コシハラ | |
OTS-23N | 1.0t×23.0m | 65m | 28.4m | 小川製作所 | |
HUC-30UH | 1.2t×22.0m | 70m | 28.5m | サノヤス・ヒシノ明冒 | |
JCL-022Ⅱ | 1.0t×22.0m | 70m | 30.4m | 北川鉄工所 | |
JCL-021Ⅱ(高自立) | 1.0t×21.0m | 82m | 26.6m | 北川鉄工所 | |
JCL-021Ⅱ | 1.0t×21.0m | 82m | 14.5m | 北川鉄工所 | |
OTS-20N | 1.0t×20.0m | 46m | 28.4m | 小川製作所 | |
HUC-20UH | 1.0t×20.0m | 65m | 28.6m | サノヤス・ヒシノ明冒 | |
VCT-30DK | 1.3t×20.0m | 75m | 17.6m | マツダエンジニアリング | |
HUC-15UH | 1.0t×15.0m | 65m | 22.6m | サノヤス・ヒシノ明冒 | |
OTS-15NH | 0.7t×17.5m | 50m | 24.6m | 小川製作所 | |
OTS-15N | 0.7t×17.5m | 49m | 18.3m | 小川製作所 | |
JCL-015Ⅱ(高自立) | 1.0t×15.0m | 63m | 26.5m | 北川鉄工所 | |
JCL-015Ⅱ(C) | 1.0t×15.0m | 63m | 14.2m | 北川鉄工所 | |
GTMR-331CJ | 0.9t×35.0m | 35.0m | 34.3m | POTAIN | |
GTMR-331B | 1.0t×35.0m | 25.0m | 31.2m | POTAIN |
低床及び走行型+その他特殊機種
機種名 | 定格荷重×作業半径 | 最大揚程 | 最大自立高さ | メーカー | PDFファイル |
OTA-230NR(走行型) | 7.0t×32.0m | 167m | 小川製作所 | ||
OTS-150S(低床型) | 3.5t×35.0m | 小川製作所 | |||
OTS-150S(走行型) | 3.5t×35.0m | 小川製作所 | |||
OTS-140NH(低床型) | 3.0t×35.0m | 小川製作所 | |||
OTS-140NH(走行型) | 3.0t×35.0m | 小川製作所 | |||
OTS-60NⅢ(低床型) | 1.2t×30.0m | 50m | 小川製作所 | ||
OTS-60NⅢ(走行型) | 1.2t×30.0m | 小川製作所 | |||
FG-40WD | 1.5t×25.0m | 65m | マツダエンジニアリング | ||
U-30S(走行型共) | 1.1t×20.0m | 150m | コシハラ | ||
E-24Ⅱ | 0.9t×16.2m | 66m | 日立建機 | ||
E-16Ⅲ | 1.0t×12.0m | 60m | 日立建機 | ||
OJ-13N | 1.1t×12.0m | 240m | 小川製作所 | ||
HUC-450K | 0.45t×5.0m | 40m |
タワークレーン関連商品
機種名 | メーカー | PDFファイル |
伸縮台座600HS | 小川製作所 | |
伸縮台座350HN | 小川製作所 | |
基礎架台(各種) | - | |
1900角壁繋ぎ(110t・伊藤忠) | - | |
1900角壁繋ぎ(110t) | - | |
1900角壁繋ぎ(80t) | - | |
1600角壁繋ぎ(85t) | - | |
1250角壁繋ぎ(40t) | - | |
1000角(25t)・670角(10t)壁繋ぎ | - | |
1220パイ・1016パイ壁繋ぎ | - | |
914パイ・813パイ壁繋ぎ | - | |
ジャッキ式ステー(コラム)・□200・□150ステー | - | |
ジャッキ式ステー(パイプ)各種 | ||
吊ビーム | - | |
旋回規制・衝突防止装置J-18N | - |
工事用エレベーター・リフト
機種名 | 積載荷重(kg) | 最大定員(人) | 最大揚程 | メーカー | PDFファイル |
HCE-2000LWK | 2,000kg | 30人 | 150m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-2000BSK | 2,000kg | 30人 | 150m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-1300AL | 1,300kg | 20人 | 100m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-990CL | 990kg | 15人 | 150m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-990T | 990kg | 15人 | 150m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-990B | 990kg | 15人 | 200m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
SCANDO450型(シングル) | 990kg | 15人 | 150m | ALIMAKHEK | |
SCANDO450型(ツイン) | 990kg | 15人 | 115m | ALIMAKHEK | |
HCE-900S | 900kg | 13人 | 70m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HCE-750S | 750kg | 11人 | 70m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HSL-950L(低床式) | 990kg | 4人 | 70m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HSL-950LⅡ・990LⅡ(低床式) | 950kg | 8人 | 70m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
SE-900Ⅱ(低床式) | 900kg | 3人 | 60m | 三葉工業 | |
HSL-900CⅢ | 900kg | 3人 | 50m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
HSL-750EⅡ | 750kg | 3人 | 50m | サノヤス・ヒシノ明昌 | |
SE-E240 | 240kg | 3人 | 60m | 三葉工業 | |
SE-L240 | 240kg | 0人 | 60m | 三葉工業 | |
MS2450 | 2,390kg | 4人 | 100m | ALIMAKHEK | |
MCM450 | 4,750kg | 4人 | 200m | ALIMAKHEK |
工事用エレベーター関連商品
機種名 | メーカー | PDFファイル |
工事用エレベーター各階扉 SA-6R(L) | ||
ステージガードC型 SG-CH1200 | ||
ステージガードSL型 SG-SLH1800 ハンガー式ステージガード |